Правительство Российской Федерации утвердило постановление №1065 от 15 июля 2025 года, которое вносит значительные изменения в порядок взимания утилизационного сбора. Нововведения вступают в силу с 1 августа 2025 года и затрагивают автомобили, спецтехнику, прицепы и полуприцепы. Основные изменения касаются ставок сбора и учёта возраста транспортных средств при расчётах.
В отличие от предыдущего регулирования, новая система учитывает не только тип и массу ТС, но и возраст ввозимой техники, что делает механизм более гибким и ориентированным на стимулирование обновления автопарка.
Краткая таблица по ставкам утилизационного сбора для грузовых автомобилей, в том числе седельного тягача, фургона, грузового микроавтобуса и прицепа:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении определенного на 2024 и 2025 годы Минтрансом России по согласованию с Минпромторгом России количества седельных тягачей экологического класса Евро-6, используемых для осуществления международных перевозок, подтверждение которого осуществляется Минтрансом России."
Полный перечень ставок на утилизационный сбор в рублях:
|
Виды и категории транспортных средств |
Сумма утилизационного сбора в рублях РФ |
|||
|
с 1 октября
|
с 1 августа |
|||
|
До 3х лет с даты выпуска |
Старше 3х лет с даты выпуска |
До 3х лет с даты выпуска |
Старше 3х лет с даты выпуска |
|
|
Утилизационный сбор на легковой автомобиль (категории B, в т.ч на электромобиль): |
||||
| Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 667400 | 1174000 | 667400 | 1174000 |
|
с рабочим объемом двигателя: |
||||
| не более 1000 куб. сантиметров | 180200 | 460000 | 180200 | 460000 |
| свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 667400 | 1174000 | 667400 | 1174000 |
| свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 1875400 | 2839400 | 1875400 | 2839400 |
| свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 2153400 | 3296800 | 2153400 | 3296800 |
| свыше 3500 куб. сантиметров | 2742200 | 3604800 | 2742200 | 3604800 |
|
Транспортные средства ввозимые физическими лицами для личного пользования |
||||
| с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
| с рабочим объемом двигателя: | ||||
| не более 1000 куб. сантиметров | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
| свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
| свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
| свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 2153400 | 3296800 | 2153400 | 3296800 |
| свыше 3500 куб. сантиметров | 2742200 | 3604800 | 2742200 | 3604800 |
|
Утилизационный сбор на грузовой автомобиль (категории B,C в т.ч седельный тягач, рефрижератор, фургон, самосвал) |
||||
| полной массой не более 2,5 тонны | 835500 | 1215000 | 835500 | 1215000 |
| полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 900000 | 1309500 | 900000 | 1309500 |
| полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 942000 | 1402500 | 942000 | 1402500 |
| полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 982500 | 2244000 | 982500 | 2244000 |
| полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1392000 | 3792000 | 1392000 | 3792000 |
| полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1579500 | 5517000 | 1579500 | 5517000 |
| Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2704500 | 11029500 | 2704500 | 11029500 |
| Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса ЕВРО-6) используемые для осуществления международных перевозок | 8505009 | 34695009 | 8505009 | 34695009 |
| Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1329000 | 5517000 | 1579500 | 5517000 |
| Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1612500 | 5517000 | 1579500 | 5517000 |
| Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 4300500 | 9060000 | - | - |
| 15(1). Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | - | - | 4300500 | 9060000 |
| Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 3186000 | 6471000 | - | - |
| 16(1). Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | - | - | 4300500 | 9060000 |
| Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса ЕВРО-6) используемые для осуществления международных перевозок | 10020009 | 20355009 | - | - |
| 17(1). Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн (экологического класса Евро 5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок <9> | - | - | 10020009 | 20355009 |
| Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 4059000 | 9060000 | - | - |
| 18(1). Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | - | - | 4300500 | 9060000 |
| Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2622000 | 6471000 | - | - |
| 19(1). Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | - | - | 4300500 | 9060000 |
|
Утилизационный сбор на специальный транспорт (на шасси грузового автомобиля категории "С") |
||||
| Специальные транспортные средства кроме автобетоносмесителей (бетономешалок на базе шасси) | 906000 | 5484000 | - | - |
| Автобетоносмесители (бетономешалки на базе шасси) | 2712000 | 7131000 | - | - |
| "21(1). Специальные транспортные средства категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | - | - | 900000 | 1309500 |
| 21(2). Специальные транспортные средства категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | - | - | 942000 | 1402500 |
| 21(3). Специальные транспортные средства категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | - | - | 982500 | 2244000 |
| 21(4). Специальные транспортные средства категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | - | - | 1392000 | 3792000 |
| 21(5). Специальные транспортные средства категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | - | - | 1579500 | 5517000 |
| 21(6). Специальные транспортные средства категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | - | - | 4300500 | 9060000 |
| 21(7). Специальные транспортные средства категории M2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | - | - | 3099000 | 4693500 |
| 21(8). Специальные транспортные средства категории M3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | - | - | 3462000 | 4443000 |
|
Утилизационный сбор на автобусы (категории D) |
||||
| с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 880500 | 892500 | 880500 | 892500 |
| с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 2805000 | 2830500 | 2805000 | 2830500 |
| с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 3099000 | 4693500 | 3099000 | 4693500 |
| с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3462000 | 4443000 | 3462000 | 4443000 |
| с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров10 | 1851000 | 2376000 | 1851000 | 2376000 |
| с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 4002000 | 6300000 | 4002000 | 6300000 |
| с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров10 | 2140500 | 3369000 | 2140500 | 3369000 |
|
Утилизационный сбор на самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (карьерные самосвалы) |
||||
| Мощьностью силовой установки менее 200 л.с. | 3864000 | 6037500 | 3864000 | 6037500 |
| Мощьностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 650 л.с. | 9780750 | 14382050 | 9780750 | 14382050 |
| Мощьностью силовой установки не менее 650 л.с. и менее 1750 л.с. | 16584150 | 23805000 | 16584150 | 23805000 |
| Мощьностью силовой установки не менее 1750 л.с. | 27653475 | 33723750 | 27653475 | 33723750 |
|
Утилизационный сбор на шасси колесных транспортных средств |
||||
| шасси грузовых автомобилей полной массой не более 3,5 тонны | 900000 | 1309500 | 900000 | 1309500 |
| шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 942000 | 1402500 | 942000 | 1402500 |
| шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 982500 | 2244000 | 982500 | 2244000 |
| шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1392000 | 3792000 | 1392000 | 3792000 |
| шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1579500 | 5517000 | 1579500 | 5517000 |
| шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 4300500 | 9060000 | - | - |
| 34(1). Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | - | - | 4300500 | 9060000 |
| шасси автобусов полной массой не более 5 тонн | 3099000 | 4693500 | 3099000 | 4693500 |
| шасси автобусов полной массой свыше 5 тонн | 3462000 | 4443000 | 3462000 | 4443000 |
|
Утилизационный сбор на грейдеры и планировщики |
||||
| мощность силовой установки менее 100 л.с | 552000 | 1466250 | 552000 | 1466250 |
| мощность силовой установки не менее 100 л.с и менее 140 л.с | 2328750 | 6099600 | 2328750 | 6099600 |
| мощность силовой установки не менее 140 л.с и менее 200 л.с | 2454675 | 6624000 | 2454675 | 6624000 |
| мощность силовой установки не менее 200 л.с | 3334425 | 9879075 | 3334425 | 9879075 |
|
Утилизационный сбор на бульдозеры |
||||
| мощность силовой установки менее 100 л.с | 690000 | 2070000 | 690000 | 2070000 |
| мощность силовой установки менее 100 л.с и менее 200 л.с | 4198650 | 6943125 | 4198650 | 6943125 |
| мощность силовой установки менее 200 л.с и менее 300 л.с | 4999050 | 10910625 | 4999050 | 10910625 |
| мощность силовой установки менее 300 л.с и менее 400 л.с | 5538975 | 13886250 | 5538975 | 13886250 |
| мощность силовой установки не менее 400 л.си менее 600 л.с | 5799450 | 25875000 | 5799450 | 25875000 |
| мощность силовой установки не менее 600 л.си менее 800 л.с | 5752875 | 25788750 | 5752875 | 25788750 |
|
Утилизационный сбор на экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры |
||||
| мощность силовой установки менее 170 л.с | 690000 | 2932500 | 690000 | 2932500 |
| мощность силовой установки менее 170 л.с и не менее 250 л.с | 1035000 | 4312500 | 1035000 | 4312500 |
| мощность силовой установки не менее 250 л.с | 1380000 | 6986250 | 1380000 | 6986250 |
|
Утилизационный сбор на перегружатели колесные |
||||
| мощность силовой установки менее 100 л.с. | 431250 | 13213500 | 431250 | 13213500 |
| мощность силовой установки не менее 100 л.с. и не более 125 л.с. | 569250 | 21614250 | 569250 | 21614250 |
| мощность силовой установки не менее 125 л.с. и не более 150 л.с. | 690000 | 21614250 | 690000 | 21614250 |
| мощность силовой установки более 150 л.с | 759000 | 27755250 | 759000 | 27755250 |
|
Утилизационный сбор на машины трамбовочные и катки дорожные |
||||
| мощность силовой установки менее 40 л.с | 717600 | 1956150 | 717600 | 1956150 |
| мощность силовой установки не менее 40 л.с и менее 80 л.с | 1150575 | 2380500 | 1150575 | 2380500 |
| мощность силовой установки не менее 80 л.с | 1380000 | 2975625 | 1380000 | 2975625 |
|
Утилизационный сбор на погрузчики фронтальные и вилочные |
||||
| мощностью силовой установки не менее 5,5 л.с. и менее 50 л.с. | 172500 | 1035000 | 172500 | 1035000 |
| мощность силовой установки не менее 50 л.с и менее 100 л.с | 833175 | 1983750 | 833175 | 1983750 |
| мощность силовой установки не менее 100 л.с и менее 200 л.с | 1229925 | 3372375 | 1229925 | 3372375 |
| мощность силовой установки не менее 200 л.с и менее 250 л.с | 2044125 | 3967500 | 2044125 | 3967500 |
| мощность силовой установки не менее 250 л.с и менее 300 л.с | 2397750 | 5951250 | 2397750 | 5951250 |
| мощность силовой установки не менее 300 л.с и менее 400 л.с | 2803125 | 6943125 | 2803125 | 6943125 |
| мощность силовой установки не менее 400 л.с | 5175000 | 13886250 | 5175000 | 13886250 |
|
Утилизационный сбор на краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств |
||||
| мощность силовой установки менее 170 л.с | 1983750 | 7641750 | 1983750 | 7641750 |
| мощность силовой установки не менее 170 л.с и менее 250 л.с | 3915750 | 16473750 | 3915750 | 16473750 |
| мощность силовой установки не менее 250 л.с | 5226750 | 41072250 | 5226750 | 41072250 |
|
Утилизационный сбор на краны- трубоукладчики |
||||
| мощность силовой установки менее 130 л.с | 1725000 | 5175000 | 1725000 | 5175000 |
| мощность силовой установки не менее 130 л.с и менее 200 л.с | 2760000 | 8625000 | 2760000 | 8625000 |
| мощность силовой установки не менее 200 л.с и менее 300 л.с | 3622500 | 12075000 | 3622500 | 12075000 |
| мощность силовой установки не менее 300 л.с | 4312500 | 17250000 | 4312500 | 17250000 |
|
Утилизационный сбор на прицепы не для дорог общего пользования |
||||
| прицепы грузоподъемностью более 10 тонн | 172500 | 1207500 | 172500 | 1207500 |
| полуприцепы грузоподъемностью более 10 тонн | 172500 | 1207500 | 172500 | 1207500 |
|
Утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы |
||||
| Полные прицепы | 600000 | 20250000 | 1332000 | 4495500 |
| Полуприцепы | 600000 | 20250000 | 1332000 | 4495500 |
| Прицепы с центральной осью | 600000 | 20250000 | 1332000 | 4495500 |